現在、新型コロナウィルスの影響により、日中間のフライトが非常に少なくっていましたが、徐々に増えてきました。
この記事では2023年03月23日時点で運行されているフライトを掲載しています。
目次
【更新】日中路線・国際線の運行状況一覧
上海線
日本発
JL | 873 | 成田 | 09:00 | 上海浦東 | 11:45 | 木 |
JL | 83 | 羽田 | 09:10 | 上海浦東 | 12:05 | 月 |
JL | 81 | 羽田 | 09:20 | 上海虹橋 | 11:25 | 毎日 |
NH | 919 | 成田 | 09:20 | 上海浦東 | 11:40 | 水金日 |
NH | 919 | 成田 | 09:30 | 上海浦東 | 12:00 | 水金 |
MU | 730 | 関空 | 09:30 | 上海浦東 | 10:45 | 毎日 |
JL | 873 | 成田 | 09:35 | 上海浦東 | 12:00 | 毎日(~6/30) |
JL | 891 | 関空 | 10:05 | 上海浦東 | 11:45 | 水土日(5/8~) |
JL | 85 | 羽田 | 11:40 | 上海浦東 | 14:00 | 月 |
MU | 516 | 関空 | 14:20 | 上海浦東 | 16:00 | 毎日 |
MU | 748 | 関空 | 16:30 | 上海浦東 | 18:10 | 火木土日 |
CA | 930 | 成田 | 17:25 | 上海浦東 | 20:05 | 木 |
JL | 89 | 羽田 | 17:25 | 上海浦東 | 19:45 | 毎日(7/1~) |
MU | 524 | 成田 | 13:50 | 上海浦東 | 16:15 | 毎日 |
MU | 522 | 成田 | 15:30 | 上海浦東 | 18:30 | 月金土日 |
9C | 6218 | 成田 | 20:00 | 上海浦東 | 22:15 | 日 |
HO | 1338 | 関空 | 21:30 | 上海浦東 | 23:00 | 火 |
中国発
JL | 80 | 上海浦東 | 9:00 | 羽田 | 13:05 | 毎日(7/1~) |
MU | 523 | 上海浦東 | 9:05 | 成田 | 12:50 | 毎日 |
MU | 515 | 上海浦東 | 10:00 | 関空 | 13:20 | 毎日 |
MU | 521 | 上海浦東 | 10:40 | 成田 | 14:25 | 月金土日 |
CA | 929 | 上海浦東 | 11:55 | 成田 | 15:25 | 木 |
MU | 747 | 上海浦東 | 12:00 | 関空 | 15:20 | 火木土日 |
JL | 82 | 上海虹橋 | 12:50 | 羽田 | 16:45 | 毎日 |
NH | 920 | 上海浦東 | 13:00 | 成田 | 16:50 | 水金日 |
JL | 894 | 上海浦東 | 13:15 | 関空 | 16:45 | 水土日(5/8~) |
JL | 876 | 上海浦東 | 14:00 | 成田 | 18:05 | 毎日(~6/30) |
9C | 6217 | 上海浦東 | 15:05 | 成田 | 19:00 | 日 |
JL | 86 | 上海浦東 | 16:05 | 成田 | 20:10 | 毎日 |
HO | 1337 | 上海浦東 | 17:00 | 関空 | 20:15 | 火 |
MU | 729 | 上海浦東 | 18:00 | 関空 | 21:30 | 毎日 |
北京
日本発
JL | 21 | 羽田 | 08:50 | 北京 | 12:05 | 毎日 |
NH | 955 | 成田 | 08:55 | 北京 | 12:00 | 月木 |
CA | 926 | 成田 | 14:20 | 北京 | 17:25 | 火 |
CZ | 8030 | 関空 | 15:00 | 北京 | 17:25 | 毎日(4/7~) |
JL | 25 | 羽田 | 16:40 | 北京 | 19:45 | 毎日 |
中国発
CA | 925 | 北京 | 8:15 | 成田 | 1220 | 火 |
JL | 20 | 北京 | 8:25 | 羽田 | 1255 | 日(~5/8) |
CZ | 8029 | 北京 | 9:30 | 関空 | 13:15 | 毎日(4/7~) |
NH | 956 | 北京 | 1510 | 成田 | 1935 | 月木 |
JL | 22 | 北京 | 16:20 | 羽田 | 20:50 | 日(~5/8) |
大連
日本発
JL | 829 | 成田 | 9:25 | 大連 | 11:45 | 毎日 |
NH | 903 | 成田 | 10:05 | 大連 | 12:15 | 水日 |
CZ | 630 | 成田 | 14:00 | 大連 | 16:30 | 火 |
HU | 440 | 成田 | 15:25 | 大連 | 17:55 | 水 |
中国発
CZ | 629 | 大連 | 08:10 | 成田 | 12:05 | 火 |
HU | 439 | 大連 | 09:35 | 成田 | 13:55 | 水 |
NH | 904 | 大連 | 13:15 | 成田 | 17:15 | 水日 |
JL | 820 | 大連 | 13:00 | 成田 | 16:55 | 水日 |
青島
日本発
NH | 927 | 成田 | 9:45 | 青島 | 12:30 | 火水金日 |
MU | 2060 | 関西 | 16:20 | 青島 | 18:40 | 月水金 |
FM | 898 | 関西 | 17:00 | 青島 | 19:00 | 月 |
SC | 8092 | 関西 | 17:20 | 青島 | 18:55 | 木 |
中国発
MU | 2059 | 青島 | 11:40 | 関空 | 15:10 | 月水金 |
FM | 897 | 青島 | 12:05 | 関空 | 15:30 | 月 |
SC | 8091 | 青島 | 13:00 | 関空 | 16:20 | 木 |
NH | 928 | 青島 | 13:30 | 成田 | 17:35 | 火水金日 |
杭州
日本発
NH | 929 | 成田 | 10:05 | 杭州 | 12:50 | 月火木 |
CA | 726 | 関空 | 12:15 | 杭州 | 14:05 | 日 |
MU | 280 | 成田 | 15:30 | 杭州 | 18:05 | 木 |
CA | 146 | 成田 | 16:25 | 杭州 | 19:20 | 水 |
中国発
CA | 725 | 杭州 | 8:05 | 関空 | 11:15 | 日 |
MU | 279 | 杭州 | 09:55 | 成田 | 14:00 | 木 |
CA | 145 | 杭州 | 10:35 | 成田 | 14:50 | 水 |
NH | 930 | 杭州 | 13:40 | 成田 | 17:55 | 月火木 |
南京
HO | 1612 | 関空 | 12:55 | 南京 | 15:15 | 日 |
MU | 776 | 成田 | 13:00 | 南京 | 15:30 | 水 |
MU | 775 | 南京 | 8:00 | 成田 | 12:00 | 水 |
HO | 1611 | 南京 | 8:25 | 関空 | 11:55 | 日 |
西安
MU | 594 | 成田 | 1455 | 西安 | 1850 | 木 |
MU | 593 | 西安 | 845 | 成田 | 1355 | 木 |
昆明
MU | 9608 | 成田 | 1525 | 昆明 | 2115 | 火 |
MU | 9608 | 昆明 | 805 | 成田 | 1425 | 火 |
深セン
NH | 931 | 成田 | 11:20 | 深セン | 15:10 | 月土 |
ZH | 9052 | 成田 | 19:55 | 深セン | 00:05+1 | 日 |
ZH | 9051 | 深セン | 12:45 | 成田 | 18:30 | 日 |
NH | 932 | 深セン | 17:00 | 成田 | 22:15 | 月土 |
福州
MF | 810 | 成田 | 15:30 | 福州 | 18:35 | 水金 |
MF | 809 | 福州 | 09:20 | 成田 | 13:40 | 水金 |
済南
SC | 8014 | 成田 | 11:55 | 済南 | 15:00 | 木 |
SC | 8013 | 済南 | 06:35 | 成田 | 10:55 | 土 |
成都
3U | 3962 | 成田 | 16:55 | 成都 | 22:05 | 土 |
3U | 3961 | 成都 | 09:00 | 成田 | 14:40 | 土 |
広州
JL | 87 | 羽田 | 08:50 | 広州 | 12:30 | 毎日 |
NH | 933 | 成田 | 09:10 | 広州 | 13:05 | 水日 |
CZ | 390 | 関空 | 14:40 | 広州 | 17:45 | 火木土(4/8~) |
CZ | 8102 | 成田 | 16:00 | 広州 | 20:15 | 水 |
CZ | 8101 | 広州 | 08:55 | 成田 | 13:50 | 水 |
CZ | 389 | 広州 | 8:40 | 関空 | 13:10 | 火木土(4/8~) |
NH | 934 | 広州 | 14:15 | 成田 | 19:45 | 水日 |
JL | 88 | 広州 | 14:30 | 成田 | 19:45 | 毎日 |